RBMHA 2019 Tiger House League Tournament

Stats 14 novembre 2019 - 17 novembre 2019

Joueurs

# Joueur Équipe PJ PUN B A PTS
6 Alex Martin Onaping Huskies 3 0 6 0 6
15 Maksim Rybiak Thunderbirds 3 0 5 0 5
7 Charlie Caissie Black2Green 3 0 5 0 5
11 Mathieu Hebert French River Rapids 3 0 4 0 4
18 Evan Rhealt Massey Predators 3 0 4 0 4
8 Evan Hodgins Thunderbirds 3 0 3 1 4
9 Logan Lessard Onaping Huskies 3 0 3 1 4
2 Dane Nielson Thunderbirds 3 0 2 2 4
14 Felix Contois Onaping Huskies 3 0 2 1 3
9 Glaude, Ty RBMHA AtoMc Wildcats 3 0 2 0 2
6 Freeman, Blake RBMHA AtoMc Wildcats 3 0 2 0 2
14 Nicholas Rondeau Thunderbirds 3 0 2 0 2
7 Aiden Scott-thompson Thunderbirds 3 0 2 0 2
12 Linkin Latour French River Rapids 3 0 2 0 2
18 Blanchette, Cohen RBMHA AtoMc IceCats 3 0 2 0 2
10 Begin, Kash RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 2 0 2
19 Jayson Roberts Black2Green 3 0 2 0 2
8 Liam Roberts Black2Green 3 0 2 0 2
15 Braydon Eisenhour Onaping Huskies 3 0 2 0 2
7 Boyer, Jordan RBMHA AtoMc Wildcats 3 0 1 1 2
10 Tyler Carriere Thunderbirds 3 0 1 1 2
6 Owen Olivier Thunderbirds 3 0 1 1 2
67 Jacob Campbell French River Rapids 3 0 1 1 2
19 Campbell Sonnenburg Massey Predators 3 0 1 1 2
4 Gwiss Kiwenzie Thunderbirds 3 0 0 2 2
12 Karyn Viianen Onaping Huskies 3 0 0 2 2
10 Evan Jones Onaping Huskies 3 0 0 2 2
9 Séguin, Jack RBMHA AtoMc IceCats 3 0 1 0 1
12 Kennedy, Nathan RBMHA AtoMc IceCats 3 0 1 0 1
77 Tucker Newton French River Rapids 3 0 1 0 1
61 Rose Chetrit French River Rapids 3 0 1 0 1
6 Pacan, Ethan RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 1 0 1
15 Major, Kaden RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 1 0 1
11 Lavoie, Yanik RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 1 0 1
16 Deault, Alex RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 1 0 1
12 Bernard, Ramzy RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 1 0 1
11 Alexa Goulard Black2Green 3 0 1 0 1
8 Donnel Loon Massey Predators 3 0 1 0 1
17 Therrien, Kaleb RBMHA AtoMc Wildcats 3 0 1 0 1
5 Descary, Logan RBMHA AtoMc Wildcats 3 0 0 1 1
16 Barrette, Jackson RBMHA AtoMc Wildcats 3 0 0 1 1
5 Felix Fournier French River Rapids 3 0 0 1 1
76 Daniel Beaulieu French River Rapids 3 0 0 1 1
4 Linehan, James RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 0 1 1
9 Daggett, William RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 0 1 1
8 Beaudry, Brayden RBMHA AtoMc Tigercats 3 0 0 1 1
87 Brady White Black2Green 3 0 0 1 1
7 Greg Disick Onaping Huskies 3 0 0 1 1
3 Dalton Dellaire Onaping Huskies 3 0 0 1 1
22 Carter Morrell Massey Predators 3 0 0 1 1

Gardiens de But

# Joueur Équipe PJ MIN LC BC %ARR PUN
Dernière mise à jour: 2019-11-17 @ 17:56:53 EST