40e Grand Challenge Gilles Laperrière De Rouyn-Noranda

Stats December 06 2012 - December 09 2012

Player

# Player Team GP PIM G A PTS
14 Zachary Audet Norbord La Sarre 2 0 2 2 4
71 Xavier Gagnon Forestiers Amos 2 0 2 1 3
14 Thomas Bergeron Foreurs Val-d'Or 2 0 2 1 3
12 Gabriel Morin Norbord La Sarre 2 0 2 1 3
20 Étienne Bourque Forestiers Amos 2 2 1 2 3
17 Charles Gauthier Norbord La Sarre 2 0 1 2 3
8 Samuel Bourdouxhe Caisse Desjardins Témiscamingue 2 0 2 0 2
77 Ludovick Racicot Forestiers Amos 2 0 2 0 2
12 Rock Lamoureux Forestiers Amos 2 4 2 0 2
8 Samy Ailas Foreurs Val-d'Or 2 0 2 0 2
10 Éliott Boulanger Norbord La Sarre 2 0 2 0 2
25 Martel Jérémie Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 4 1 1 2
66 Mathis Ethier Caisse Desjardins Témiscamingue 2 0 1 1 2
87 Médrick Bolduc Kiwanis Val-d'Or 2 0 1 1 2
8 Aubin Maxime (JA) Kiwanis Val-d'Or 2 0 1 1 2
25 Gabriel Dickey Huskies Rouge CC Rouyn-Noranda 2 0 1 1 2
3 David Ferron Kiwanis Val-d'Or 2 2 1 1 2
21 Taylor-Jay Swallow Forestiers Amos 2 0 1 1 2
16 Jérôme Quesnel Norbord La Sarre 2 0 1 1 2
8 Keven St-Amand Norbord La Sarre 2 0 1 1 2
55 Maxime Lepage Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 0 0 2 2
19 Mickael Hébert Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 2 0 2 2
18 David Côtes Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 2 0 2 2
3 Mathis Thériault Norbord La Sarre 2 6 0 2 2
66 Étienne Bureau Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 0 1 0 1
15 Alarie Dannick Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 4 1 0 1
14 Anthony Rivard Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 2 1 0 1
7 Jeremy Carbonneau Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 0 1 0 1
16 Jonathan Girard Caisse Desjardins Témiscamingue 2 2 1 0 1
99 Milan Fortier Kiwanis Val-d'Or 2 0 1 0 1
28 Antoine Dénommé Kiwanis Val-d'Or 2 2 1 0 1
48 Mathis Audy Kiwanis Val-d'Or 2 0 1 0 1
10 Samuel Bourbeau Huskies Rouge CC Rouyn-Noranda 2 0 1 0 1
9 Alexandre Veillette Forestiers Amos 2 0 1 0 1
87 Félix Caron Foreurs Val-d'Or 2 2 1 0 1
68 Loïc Bigras Foreurs Val-d'Or 2 2 1 0 1
18 Mathis Nolet Norbord La Sarre 2 0 1 0 1
9 Marc-Antoine Gagné Norbord La Sarre 2 0 1 0 1
4 Alexandre Bastien Norbord La Sarre 2 0 1 0 1
88 Xavier Corbin Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 0 0 1 1
71 Félix Clément Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 2 0 0 1 1
48 Zavier C-Perreault Caisse Desjardins Témiscamingue 2 0 0 1 1
99 Louka Gagnon-Lavallée Huskies Rouge CC Rouyn-Noranda 2 0 0 1 1
96 Gabriel Hébert-Lévesque Kiwanis Val-d'Or 2 2 0 1 1
12 Marek Ogonowski Kiwanis Val-d'Or 2 2 0 1 1
58 Nicolas Comeau Forestiers Amos 2 0 0 1 1
16 Anthony Turcotte Foreurs Val-d'Or 2 0 0 1 1
3 William Larivière-Fournier Foreurs Val-d'Or 2 2 0 1 1
7 Olivier Boucher Norbord La Sarre 2 0 0 1 1

Goalies

# Player Team GP MIN GA Saved% PIM
33 Alex Poiré Norbord La Sarre 1 36 3 0
29 Nathan Darveau Norbord La Sarre 1 36 2 0
1 David Lacasse Huskies Rouge CC Rouyn-Noranda 1 36 1 0
29 Thomas Quevillon Forestiers Amos 1 41 5 0
34 Thomas Désilets Caisse Desjardins Témiscamingue 2 72 8 0
30 Julien Létourneau Foreurs Val-d'Or 1 36 2 0
1 Kamélie Charette Foreurs Val-d'Or 1 36 7 0
31 Zachary Lévesque Kiwanis Val-d'Or 2 77 9 0
33 Philippe Couture Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 1 36 0 0
1 Gérémy Giasson Huskies Noir BB Rouyn-Noranda 1 36 1 0
Last Update: 2012-12-09 @ 21:45:36 EST