Tournoi National Pee-wee Val d'Or 2007

Stats 22 novembre 2007 - 25 novembre 2007

Joueurs

# Joueur Équipe PUN B A PTS
19 Charles-Etienne Crete-Bruneau Sharks Val dOr 2 4 4 8
10 Jimmy Larouche Karting Rouyn Noranda 2 4 4 8
22 Cedric Clavet Promutuel Rouyn Noranda 8 6 1 7
40 Thomas Chenier La Pêche La Pêche 2 5 2 7
11 Derek Casoni Mt-Laurier Mt-Laurier 0 5 1 6
77 Wendell Papatie Sharks Val dOr 0 4 2 6
47 Jess Martel L"Ami Honda Rouyn-Noranda 2 3 3 6
44 Joey Parisien L"Ami Honda Rouyn-Noranda 4 2 4 6
21 Maxime Bourgeois Sharks Val dOr 6 4 1 5
26 Nicolas Roy-Frechette Sharks Val dOr 0 3 2 5
4 Francis Boutin Promutuel Rouyn Noranda 0 2 3 5
11 Luis David-Morin PME Amos 0 1 4 5
9 Etienne Gaulin Promutuel Rouyn Noranda 0 1 4 5
8 Dominic L'Heureux Promutuel Rouyn Noranda 4 1 4 5
41 Dario Jines-Hunt La Pêche La Pêche 8 1 4 5
10 Alex Babin Groupe Massé Val d''Or 0 3 1 4
15 Jeremy L'Heureux Piche Mt-Laurier Mt-Laurier 0 3 1 4
8 Julien Trudel Caisse Desjardins LaSarre 0 3 1 4
18 Mathieu Bilodeau Karting Rouyn Noranda 4 3 1 4
22 Marie Pier Dube Groupe Massé Val d''Or 2 2 2 4
22 Laurie Lantagne PME Amos 0 2 2 4
66 Frederic Tremblay L"Ami Honda Rouyn-Noranda 0 2 2 4
9 Étienne Delongchamp Autobus Plante Amos 2 2 2 4
16 Daryl Piche Autobus Plante Amos 2 2 2 4
11 Olivier Hudon Promutuel Rouyn Noranda 8 2 2 4
5 Guillaume Fex-Gagnon Mt-Laurier Mt-Laurier 0 2 2 4
32 Alexandre Routhier La Pêche La Pêche 0 2 2 4
12 Charles-Antoine Lortie Promutuel Rouyn Noranda 6 1 3 4
35 Alexandre Camara La Pêche La Pêche 2 1 3 4
11 Larry Dumont Sharks Val dOr 4 0 4 4
55 William Bergeron Sharks Val dOr 2 0 4 4
21 Billy Mercier PME Amos 4 3 0 3
9 Samuel Chouinard Pingouins Val d''Or 0 2 1 3
88 Alexandre Richard PME Amos 6 2 1 3
10 Anthony Fortin Caisse Desjardins LaSarre 0 2 1 3
42 David Alicandro La Pêche La Pêche 0 1 2 3
27 Jasmin Turcotte L"Ami Honda Rouyn-Noranda 0 1 2 3
22 Davey Cloutier L"Ami Honda Rouyn-Noranda 6 1 2 3
71 Jeremy Gosselin Promutuel Rouyn Noranda 0 1 2 3
88 Etienne Langlois-Bouffard Karting Rouyn Noranda 4 1 2 3
13 Mickael Mantha Mt-Laurier Mt-Laurier 6 0 3 3
36 Nicholas McConnery La Pêche La Pêche 0 0 3 3
7 Steven Morin Autobus Plante Amos 12 2 0 2
11 Marc-Andre Robin L"Ami Honda Rouyn-Noranda 0 2 0 2
17 Jonathan Lacoursiere Sharks Val dOr 0 2 0 2
34 Jeremy Morin La Pêche La Pêche 20 2 0 2
11 William Poirier Groupe Massé Val d''Or 0 1 1 2
99 Samuel Perigny PME Amos 0 1 1 2
88 Marc-Olivier Dickey L"Ami Honda Rouyn-Noranda 2 1 1 2
14 Kevin Ruperthouse Autobus Plante Amos 4 1 1 2
11 Hugo Bellemarre-Marcil Caisse Desjardins LaSarre 2 1 1 2
71 Yannick Bernard-Neveu Sharks Val dOr 2 1 1 2
39 Charles-Eric Beaulieu Laval Laval 0 1 1 2
5 Simon Massicotte Promutuel Rouyn Noranda 0 1 1 2
9 Samuel Perreault Mt-Laurier Mt-Laurier 0 1 1 2
9 Mathieu Chouinard Karting Rouyn Noranda 6 1 1 2
5 Guillaume Ouellet Karting Rouyn Noranda 2 1 1 2
3 Yanick Robinette Mt-Laurier Mt-Laurier 0 1 1 2
46 Maxime Renaud La Pêche La Pêche 2 1 1 2
44 Philippe Beaudoin La Pêche La Pêche 4 0 2 2
15 Raphael Cloutier Pingouins Val d''Or 2 0 2 2
14 David Boutin Pingouins Val d''Or 4 0 2 2
23 Gerald Gunn Groupe Massé Val d''Or 0 0 2 2
66 Nicolas Barrette Groupe Massé Val d''Or 0 0 2 2
11 Marc-Antoine Germain Autobus Plante Amos 0 0 2 2
10 Maxime Tessier Autobus Plante Amos 0 0 2 2
6 Annabelle Périgny Autobus Plante Amos 0 0 2 2
66 William Levesque Karting Rouyn Noranda 2 0 2 2
27 Pascal Theberge Promutuel Rouyn Noranda 0 0 2 2
12 Jeremy Bastien Pingouins Val d''Or 0 1 0 1
11 Samuel Boucher Pingouins Val d''Or 2 1 0 1
19 Patrick Legault Groupe Massé Val d''Or 0 1 0 1
12 Frédéric Turcotte Autobus Plante Amos 0 1 0 1
13 Raphael Tousignant Caisse Desjardins LaSarre 2 1 0 1
61 Gabriel Luneau Sharks Val dOr 2 1 0 1
46 Emile Desfosses Laval Laval 6 1 0 1
42 Yan Nadeau-Lebreux Laval Laval 4 1 0 1
68 Raphael Presse Groupe Massé Val d''Or 2 0 1 1
55 Charles-Etienne Presse Groupe Massé Val d''Or 4 0 1 1
14 Philippe Masse Groupe Massé Val d''Or 0 0 1 1
91 Nathan Kistabish PME Amos 2 0 1 1
75 Fanny Corriveau PME Amos 0 0 1 1
97 Alexandre St-Pierre L"Ami Honda Rouyn-Noranda 8 0 1 1
77 Pierre-Olivier Perron L"Ami Honda Rouyn-Noranda 0 0 1 1
8 Oliver Johnson Autobus Plante Amos 0 0 1 1
1 Alexandre Thibeault Autobus Plante Amos 0 0 1 1
6 Amelie Leroux Caisse Desjardins LaSarre 0 0 1 1
3 Anthony Brulotte Caisse Desjardins LaSarre 2 0 1 1
12 Kevin St-Yves Sharks Val dOr 2 0 1 1
10 Sebastien Dunn Sharks Val dOr 2 0 1 1
47 Alexandre Dame Laval Laval 0 0 1 1
38 Christophe DeRoy Laval Laval 4 0 1 1
14 Kristopher Levesque Karting Rouyn Noranda 2 0 1 1
14 Samuel Courtemanche Mt-Laurier Mt-Laurier 0 0 1 1
77 Lou Lemay Karting Rouyn Noranda 0 0 1 1
10 Ludovik Guay Promutuel Rouyn Noranda 6 0 1 1
12 Catherine Diotte Mt-Laurier Mt-Laurier 0 0 1 1
8 Audrey-Pier Diotte Mt-Laurier Mt-Laurier 2 0 1 1
4 Felix Florant Mt-Laurier Mt-Laurier 2 0 1 1
37 Gabriel McConnery La Pêche La Pêche 2 0 1 1

Gardiens de But

# Joueur Équipe PJ MIN BC %ARR PUN
Dernière mise à jour: