22e Grand Défi De Rouyn-Noranda

Standing December 10 2008 - December 14 2008

A

POS Team GP W OTW L T GF GA DIFF PERF FJEU PTS
1 Rotary Amos 3 3 0 0 10 4 6.0 6.0 3 9.0
2 L'Ami Honda Rouyn-Noranda 3 1 1 1 9 6 3.0 3.0 3 6.0
3 Wild Gilbert Sport Val-d''Or 3 1 1 1 5 3 2.0 3.0 3 6.0
4 Royals Temiscaming 3 0 3 0 2 13 -11.0 0.0 2 2.0

B

POS Team GP W OTW L T GF GA DIFF PERF FJEU PTS
1 Publicité MB Amos 3 3 0 0 22 4 18.0 6.0 3 9.0
2 Optimiste La Sarre 3 2 1 0 16 10 6.0 4.0 3 7.0
3 Location Budget Rouyn-Noranda 3 1 2 0 10 11 -1.0 2.0 3 5.0
4 Blackhawks Chisasibi 3 0 3 0 3 26 -23.0 0.0 2 2.0

C

POS Team GP W OTW L T GF GA DIFF PERF FJEU PTS
1 Canadian Tire Rouyn-Noranda 3 2 1 0 9 8 1.0 4.0 3 7.0
2 Sabres Malartic 3 1 0 2 6 5 1.0 4.0 3 7.0
3 Salon Astral Amos 3 1 1 1 16 9 7.0 3.0 3 6.0
4 Junior Eagles Waskaganish 3 0 2 1 6 15 -9.0 1.0 3 4.0

D

POS Team GP W OTW L T GF GA DIFF PERF FJEU PTS
1 Atmosphères Amos 3 3 0 0 15 5 10.0 6.0 3 9.0
2 Créations Dynamiques La Sarre 3 2 1 0 10 9 1.0 4.0 3 7.0
3 Chevaliers Gatineau 3 1 2 0 7 9 -2.0 2.0 2 4.0
4 Flyers Val-dOr 3 0 3 0 6 15 -9.0 0.0 3 3.0
Last Update: 2009-01-15 @ 13:34:17 EST