22e Grand Défi De Rouyn-Noranda

Stats 10 décembre 2008 - 14 décembre 2008

Joueurs

# Joueur Équipe PUN B A PTS
11 JULIEN DIONNE Publicité MB Amos 0 6 3 9
22 ALEXANDRE BERTRAND Atmosphères Amos 0 6 2 8
27 MYRIAM VIENS Salon Astral Amos 4 3 5 8
10 MIKAEL FOUCAULT Publicité MB Amos 0 3 5 8
12 KENNY LABRECQUE Publicité MB Amos 2 2 6 8
14 SAMUEL GAGNON Publicité MB Amos 2 5 2 7
96 JÉSAEL LÉVESQUE Optimiste La Sarre 0 4 3 7
54 JENNY-LEE VERVILLE Salon Astral Amos 12 4 3 7
44 MAXIME CORVEC Canadian Tire Rouyn-Noranda 0 4 2 6
22 MAXIME GAUTHIER Optimiste La Sarre 0 3 3 6
9 JÉRÉMY AUDET Publicité MB Amos 2 3 3 6
77 SIMON BOURGAULT Atmosphères Amos 0 3 3 6
5 KATHLEEN KISTABISH Salon Astral Amos 2 3 3 6
62 CAROL-ANN HAMELIN Salon Astral Amos 0 2 4 6
7 RODRIGUE TURGEON Publicité MB Amos 8 2 4 6
99 CHRISTIAN BELLEROSE L'Ami Honda Rouyn-Noranda 4 5 0 5
7 SONY TRUDEAU Location Budget Rouyn-Noranda 2 4 1 5
9 OLIVIER BRETON Créations Dynamiques La Sarre 0 3 2 5
15 JORDAN RIVARD Créations Dynamiques La Sarre 0 2 3 5
16 CARL GAGNON Optimiste La Sarre 2 2 3 5
18 ANTHONY GAMACHE Atmosphères Amos 2 2 3 5
16 ADAM GÉLINAS Atmosphères Amos 0 2 3 5
77 SAMUEL FOURNIER Optimiste La Sarre 0 1 4 5
55 MATHIEU HAMEL Rotary Amos 0 0 5 5
71 JESSICA KISTABISH Salon Astral Amos 2 4 0 4
19 MARC-ANTOINE SOUCY Rotary Amos 2 3 1 4
8 SAMUEL LEGAULT Rotary Amos 2 3 1 4
19 CLINTON HESTER Junior Eagles Waskaganish 0 3 1 4
88 JASMIN TURCOTTE Canadian Tire Rouyn-Noranda 0 2 2 4
99 FLORENT BENOÎT-PÉPIN Wild Gilbert Sport Val-d''Or 2 2 2 4
99 LOUIS-PHILIPPE ROBITAILLE Optimiste La Sarre 0 2 2 4
55 PIERRE TARDIF Optimiste La Sarre 0 2 2 4
5 JÉRÉMIE OUELLET Publicité MB Amos 4 0 4 4
12 CLAYTON RUPERT Blackhawks Chisasibi 0 3 0 3
12 NICOLAS HUPPÉ Chevaliers Gatineau 2 3 0 3
87 ALEXIS HAMEL Rotary Amos 0 2 1 3
2 DERICK GENESSE Créations Dynamiques La Sarre 0 2 1 3
84 OLIVIER LARIVIÈRE Rotary Amos 0 1 2 3
66 JESS MARTEL L'Ami Honda Rouyn-Noranda 0 1 2 3
21 JONAS RUPERT Atmosphères Amos 2 1 2 3
10 CHRISTIAN BOUTIN Atmosphères Amos 2 1 2 3
18 ALEXANDRE DÉSY Sabres Malartic 4 1 2 3
15 JÉRÉMIE LACOMBE Publicité MB Amos 4 1 2 3
14 ALEX-ANDRÉ CHARRETTE Flyers Val-dOr 0 1 2 3
16 YANNICK BERNARD-NEVEU Flyers Val-dOr 0 1 2 3
87 NICOLAS PAQUIN Location Budget Rouyn-Noranda 2 1 2 3
8 JAMES CLOUTIER Location Budget Rouyn-Noranda 0 1 2 3
14 ALFRED GILPIN Junior Eagles Waskaganish 4 1 2 3
18 ANTOINE CARIGNAN Rotary Amos 6 0 3 3
11 JASON BARIL Atmosphères Amos 2 0 3 3
14 TAMMY MCKENZIE Salon Astral Amos 4 0 3 3
64 MATHIEU BOISVERT Canadian Tire Rouyn-Noranda 2 2 0 2
11 SPENCER BENOÎT-GAGNÉ Royals Temiscaming 4 2 0 2
15 ALEXANDRE MARQUIS-GUIMONT L'Ami Honda Rouyn-Noranda 8 2 0 2
87 JEAN-MICHEL FORTIN Sabres Malartic 2 2 0 2
71 YANNICK TYO Chevaliers Gatineau 4 2 0 2
29 SAMUEL PARENT Location Budget Rouyn-Noranda 2 2 0 2
9 KIRK HESTER Junior Eagles Waskaganish 4 2 0 2
14 JEAN-PHILIPPE TREMBLAY Créations Dynamiques La Sarre 2 1 1 2
74 FRÉDÉRIC BOUCHARD Canadian Tire Rouyn-Noranda 0 1 1 2
5 RAPHAEL TOUSIGNANT Créations Dynamiques La Sarre 4 1 1 2
88 SAMUEL BOUCHER Wild Gilbert Sport Val-d''Or 8 1 1 2
88 JÉMY GAUTHIER Optimiste La Sarre 0 1 1 2
7 SIMON ALARIE Sabres Malartic 0 1 1 2
8 NICHOLAS LÉVESQUE Sabres Malartic 2 1 1 2
99 FRANCIS GARNEAU Sabres Malartic 4 1 1 2
5 ALEX GAUDREAULT Flyers Val-dOr 0 1 1 2
6 ANTHONY CORMIER Flyers Val-dOr 0 1 1 2
77 MICHAEL DOUCET Location Budget Rouyn-Noranda 0 1 1 2
71 STEVEN MORIN Rotary Amos 0 0 2 2
52 TOMMY ST-AMANT Canadian Tire Rouyn-Noranda 4 0 2 2
4 ALEX LEMIEUX Créations Dynamiques La Sarre 0 0 2 2
20 MARC-ANTOINE GAUDET Royals Temiscaming 8 0 2 2
9 ARNAUD BENOÎT-PÉPIN Wild Gilbert Sport Val-d''Or 2 0 2 2
89 MICHAEL FAUCHER Optimiste La Sarre 0 0 2 2
19 FRÉDÉRIC DESCHÊNES Chevaliers Gatineau 18 0 2 2
18 SIMON GAUTHIER Location Budget Rouyn-Noranda 6 0 2 2
11 OLIVIER HUDON Location Budget Rouyn-Noranda 0 0 2 2
87 CHRISTOPHER DIAMOND Junior Eagles Waskaganish 2 0 2 2
68 ANTHONY BLAIS Rotary Amos 2 1 0 1
11 MICHAEL MERCIER Créations Dynamiques La Sarre 0 1 0 1
12 ALEX GODBOUT Wild Gilbert Sport Val-d''Or 0 1 0 1
10 PATRICK LEGAULT Wild Gilbert Sport Val-d''Or 2 1 0 1
15 ANTHONY BEAULIEU-PETIT Optimiste La Sarre 0 1 0 1
22 DAVEY CLOUTIER L'Ami Honda Rouyn-Noranda 6 1 0 1
77 ALEXIS PLOUFFE Chevaliers Gatineau 0 1 0 1
66 NICOLAS CARRIÈRE Chevaliers Gatineau 4 1 0 1
15 JONATHAN GAGNÉ Flyers Val-dOr 0 1 0 1
8 DAVID BOUTIN Flyers Val-dOr 2 1 0 1
66 PASCAL THÉBERGE Location Budget Rouyn-Noranda 0 1 0 1
66 JON-ETHAN KISTABISH Rotary Amos 0 0 1 1
84 JÉRÉMY GOSSELIN Canadian Tire Rouyn-Noranda 2 0 1 1
42 MIGUEL PERRIER Canadian Tire Rouyn-Noranda 12 0 1 1
58 BENOÎT GAULIN Canadian Tire Rouyn-Noranda 2 0 1 1
12 MARC-ANDRÉ PLANTE Créations Dynamiques La Sarre 0 0 1 1
80 ÉMILE ARSENEAULT Canadian Tire Rouyn-Noranda 0 0 1 1
22 WENDELL PAPATIE Wild Gilbert Sport Val-d''Or 2 0 1 1
7 FRÉDÉRIC GAGNON Créations Dynamiques La Sarre 0 0 1 1
97 SAMUEL BOUCHER Wild Gilbert Sport Val-d''Or 2 0 1 1
66 ANTHONY YEARINGTON Royals Temiscaming 10 0 1 1
3 JONATHAN PERREAULT Créations Dynamiques La Sarre 2 0 1 1
44 GABRIEL BOUCHER Wild Gilbert Sport Val-d''Or 2 0 1 1
12 ADAM BAINBRIDGE Royals Temiscaming 2 0 1 1
91 ERIC RUPERT Blackhawks Chisasibi 8 0 1 1
3 PHILIPPE LAMBERT Optimiste La Sarre 6 0 1 1
2 GABRIEL LAROUCHE Optimiste La Sarre 0 0 1 1
44 RICHARD JR. BOLDUC Optimiste La Sarre 0 0 1 1
97 SHANE LAROUCHE L'Ami Honda Rouyn-Noranda 2 0 1 1
99 PIERRE-LUC MARQUIS Atmosphères Amos 2 0 1 1
88 YANNICK SIGNORI Atmosphères Amos 0 0 1 1
24 JÉRÉMI LEMAY Sabres Malartic 4 0 1 1
5 STEVEN BLANCHETTE Atmosphères Amos 4 0 1 1
17 MAXIME GARNEAU Sabres Malartic 4 0 1 1
48 MARC-ANTOINE DUBÉ Chevaliers Gatineau 6 0 1 1
14 FELIX OLIVIER BELIVEAU Location Budget Rouyn-Noranda 2 0 1 1
2 LYNE-SUE KISTABISH Salon Astral Amos 2 0 1 1
DENA CANANASSO Salon Astral Amos 2 0 1 1
15 FRÉDÉRIC CHARRON Location Budget Rouyn-Noranda 0 0 1 1
44 JACK KATAPATUK JR. Junior Eagles Waskaganish 0 0 1 1
88 TYLER DIAMOND Junior Eagles Waskaganish 0 0 1 1

Gardiens de But

# Joueur Équipe PJ MIN BC %ARR PUN
Dernière mise à jour: 2009-01-15 @ 13:34:17 EST