Tournoi Intermédiaire De Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Stats 27 janvier 2010 - 31 janvier 2010

Joueurs

# Joueur Équipe PUN B A PTS
19 Michaël Fortin Bar Le Crapaud Alma 8 9 5 14
11 Patrick Labée Maltais Gendron Avocats Alma 10 8 6 14
7 Simon Gaudreault Bleuetière Senco Mistassini 0 7 7 14
77 Alexandre Tremblay Bar Le Crapaud Alma 6 5 9 14
81 David Lapointe Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 8 5 8 13
21 Éric Fortin Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 6 6 12
31 Guillaume Tremblay Bleuetière Senco Mistassini 0 6 5 11
16 Stéphane Maltais Bar Le Crapaud Alma 0 4 7 11
10 Marc-Alex Côté Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 6 3 9
18 Mar-André Grenon Nicolas Harvey Chicoutimi 2 6 2 8
28 Maxime Dupéré Bar Le Campus Jonquère 8 5 3 8
17 Maxime Lavoie Bar Sacré Joe Alma 2 5 3 8
13 Simon Laplante Bar Le Crapaud Alma 8 3 5 8
19 Carol Desbiens Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 4 3 5 8
9 Dany Roy Maltais Gendron Avocats Alma 0 3 5 8
26 Dave Simard Bar Du Quai St Bruno 4 3 5 8
17 Michel Dubé Bar Le Laser Chicoutimi 0 2 6 8
89 Francis Émond Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 10 2 6 8
14 Denis Villeneuve Maltais Gendron Avocats Alma 2 5 2 7
19 Dave Bouchard Bar Chez Papy Chicoutimi 8 4 3 7
9 Michaël Lapointe Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 4 4 3 7
78 Maxime Dumont Bar Sacré Joe Alma 0 4 3 7
87 Luc St-Pierre Bar Du Quai St Bruno 4 3 4 7
23 Paul Houde Bar Le Laser Chicoutimi 2 2 5 7
25 Maxime Thibault Bleuetière Senco Mistassini 0 2 5 7
21 Éric Tremblay Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 2 5 7
71 François Angers Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 2 5 7
19 Marc-André Pois Bar Le Laser Chicoutimi 0 4 2 6
11 Dave Potvin Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 4 2 6
30 Pierre-Yves Tardif Polair Plus St Félicien 0 3 3 6
47 Stéphane Morin Môtel De Castille Roberval 6 2 4 6
5 Pascal Fortin-Simard Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 4 2 4 6
44 Pierre-Luc Fortin Bar Du Quai St Bruno 2 2 4 6
27 Maxime Tremblay Bar Du Quai St Bruno 2 2 4 6
26 Maxime Lavoie Maltais Gendron Avocats Alma 0 1 5 6
75 Pierre-Luc Fortin Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 5 0 5
13 Dominic Tremblay Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 4 1 5
88 Michael Larue Bar Le Campus Jonquère 6 3 2 5
9 Mario Boivin Bleuetière Senco Mistassini 0 3 2 5
10 Pierre-Luc Bilodeau Philippe Beaulieu Lac Bouchette 0 3 2 5
27 Pascal Vandal Bar Sacré Joe Alma 4 3 2 5
Jean-François Lavoie Construction Guy Bonneau Mistassini 2 3 2 5
42 Stéphane Gauthier Bar Du Quai St Bruno 2 3 2 5
22 Simon Couture Bar Du Quai St Bruno 2 3 2 5
5 Mathieu Léger Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 0 3 2 5
87 Brandon Lafrance Bar Le Campus Jonquère 0 2 3 5
55 Martin Hebert Bleuetière Senco Mistassini 4 2 3 5
66 Guy Cloutier Môtel De Castille Roberval 6 2 3 5
22 Éric Fortin Môtel De Castille Roberval 4 2 3 5
Jean Lapointe Devils Hot Rod J P & J L Alma 0 2 3 5
5 Keven Paradis Philippe Beaulieu Lac Bouchette 0 2 3 5
16 Sébastien Methot Nicolas Harvey Chicoutimi 0 2 3 5
22 Michaël Doré Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 8 2 3 5
2 Jean-Francois Côté Philippe Beaulieu Lac Bouchette 6 2 3 5
10 Pat Côté Bar Le Laser Chicoutimi 2 1 4 5
Gino Gravel Construction Guy Bonneau Mistassini 4 1 4 5
97 Fred Gagnon Bar Le Crapaud Alma 2 0 5 5
77 Nicolas Harvey Nicolas Harvey Chicoutimi 0 0 5 5
21 André Bouchard Bar Sacré Joe Alma 4 0 5 5
36 Dominic Savard Maltais Gendron Avocats Alma 2 0 5 5
66 Frédéric Beaupré Polair Plus St Félicien 2 0 5 5
12 Michaël Bergeron Bar Le Crapaud Alma 4 3 1 4
Maxime Maltais Devils Hot Rod J P & J L Alma 6 3 1 4
27 David Bouchard Môtel De Castille Roberval 4 3 1 4
99 David Lavoie Môtel De Castille Roberval 2 3 1 4
12 Pierre-Hugues Roy Maltais Gendron Avocats Alma 2 3 1 4
11 Jean-François Boily Polair Plus St Félicien 0 3 1 4
99 Mario Lambert Polair Plus St Félicien 0 3 1 4
70 Éric Cauchon Polair Plus St Félicien 2 3 1 4
9 Sébastien Larouche Bar Du Quai St Bruno 4 3 1 4
7 Julien Besner Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 2 3 1 4
19 Mathieu Simard Bar Le Campus Jonquère 0 2 2 4
71 Alain Bouchard Bar Le Campus Jonquère 2 2 2 4
99 Ian Éthier Bar Le Crapaud Alma 2 2 2 4
11 Martin Germain Bleuetière Senco Mistassini 0 2 2 4
9 Pierre-Luc Ménard Autobus Robin Dolbeau 4 2 2 4
5 Jens Bouchard Nicolas Harvey Chicoutimi 2 2 2 4
55 Simon Leblanc Nicolas Harvey Chicoutimi 2 2 2 4
11 Martin Harvey Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 4 2 2 4
24 Dany Tremblay Maltais Gendron Avocats Alma 0 2 2 4
Dominic Riverin Construction Guy Bonneau Mistassini 0 2 2 4
77 Jimmy Tremblay Bar Du Quai St Bruno 2 2 2 4
13 Yvan Pageau Bar Chez Papy Chicoutimi 0 2 2 4
15 Mathieu Tremblay Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 3 4
13 Yves Néron Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 3 4
6 Nicolas Cauchon Philippe Beaulieu Lac Bouchette 2 1 3 4
Jean-Normand Tremblay Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 3 4
9 Nicolas Lacroix Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 1 3 4
54 Simon Girard Môtel De Castille Roberval 2 0 4 4
12 Jean-Rémi Bouchard Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 0 4 4
17 Dany Desbiens Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 0 4 4
23 Yoan Jean-Dupuis Maltais Gendron Avocats Alma 0 0 4 4
88 Dominic Lavoie Bar Du Quai St Bruno 0 0 4 4
96 Alexandre Numainville Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 0 0 4 4
26 Jean-Sébastien Ménard Autobus Robin Dolbeau 0 3 0 3
Nelson Harvey Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 3 0 3
78 Jean-François Labonté Bar Du Quai St Bruno 0 3 0 3
9 Jean Tremblay Bar Le Laser Chicoutimi 0 2 1 3
21 Simon Tremblay Bar Le Campus Jonquère 8 2 1 3
10 Mathieu Lemyre Vincent Couture Montréal 0 2 1 3
77 Steve Desbiens Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 2 1 3
10 Mario Croteau Bar St-josef Valcartier 0 2 1 3
20 Denis Girard Nicolas Harvey Chicoutimi 0 2 1 3
Julien Gagné Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 4 2 1 3
13 Jonathan Boies Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 10 2 1 3
Éric Gauthier Construction Guy Bonneau Mistassini 2 2 1 3
14 Christian Levac Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 4 2 1 3
69 Yanick Noël Bar Le Crapaud Alma 4 1 2 3
69 Donald Desbiens Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 1 2 3
19 Nicolas Couture Bar St-josef Valcartier 0 1 2 3
78 Eric Bouchard Bleuetière Senco Mistassini 0 1 2 3
3 Jerome Boivin Bleuetière Senco Mistassini 4 1 2 3
44 Jean-Michel Hudon Môtel De Castille Roberval 4 1 2 3
David Fileteau Devils Hot Rod J P & J L Alma 2 1 2 3
Guillaume Beaupré Devils Hot Rod J P & J L Alma 2 1 2 3
23 Benoît Simard Autobus Robin Dolbeau 2 1 2 3
24 Jean-Benoît Fortin Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 2 3
André Gagnon Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 1 2 3
44 Frédéric Larouche Bar Sacré Joe Alma 8 1 2 3
David Lejeune Construction Guy Bonneau Mistassini 0 1 2 3
Maxime Dionne Construction Guy Bonneau Mistassini 4 1 2 3
48 Dany Villeneuve Bar Du Quai St Bruno 6 1 2 3
24 Bruno Bourgon Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 6 1 2 3
20 Paul Champoux Bar Chez Papy Chicoutimi 4 0 3 3
27 Dominic Desbiens Bar Le Campus Jonquère 0 0 3 3
77 Patrice Dallaire Bleuetière Senco Mistassini 0 0 3 3
9 Keven Bilodeau Philippe Beaulieu Lac Bouchette 4 0 3 3
14 Martin Desbiens Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 10 0 3 3
10 Michel Savard Polair Plus St Félicien 0 0 3 3
Brian Guay Bar Sacré Joe Alma 0 0 3 3
21 Jean-Sébastien Côté Bar Chez Papy Chicoutimi 2 2 0 2
22 Sébastien Houde Bar Le Laser Chicoutimi 0 2 0 2
25 Keven Gagnon Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 2 0 2
26 Marc-André Bouchard Philippe Beaulieu Lac Bouchette 6 2 0 2
8 Michaël Cloutier Bar Sacré Joe Alma 0 2 0 2
88 Mathieu Lalonde Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 6 2 0 2
9 Jean-François Gravel Bar Chez Papy Chicoutimi 0 1 1 2
76 Alain Bérubé Bar Le Laser Chicoutimi 0 1 1 2
20 Mario Tremblay Bar Le Campus Jonquère 2 1 1 2
44 Mathieu Levasseur Vincent Couture Montréal 0 1 1 2
24 Jean Philippe Michaud Vincent Couture Montréal 10 1 1 2
8 Simon Gagnon Bar Le Crapaud Alma 4 1 1 2
69 Karyl Schorderet Bar St-josef Valcartier 0 1 1 2
14 Martin Hudon Môtel De Castille Roberval 2 1 1 2
Simon Potvin Devils Hot Rod J P & J L Alma 0 1 1 2
78 Sébastien Girard Autobus Robin Dolbeau 0 1 1 2
7 Jonathan Thibeault Philippe Beaulieu Lac Bouchette 2 1 1 2
7 Michel Desmeules Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 1 1 2
Martin Gagnon Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 8 1 1 2
Hervey Tremblay Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 8 1 1 2
19 Nicolas Gervais Bar Sacré Joe Alma 2 1 1 2
Jimmy Gaudreault Construction Guy Bonneau Mistassini 4 1 1 2
88 Steven Brillant Polair Plus St Félicien 2 1 1 2
85 Bernard Mathieu Bar Chez Papy Chicoutimi 0 1 1 2
11 Régis Fortin Bar Le Laser Chicoutimi 0 0 2 2
18 Michael Bellemarre Vincent Couture Montréal 2 0 2 2
41 Jean-Benoît Paillé Bar Le Crapaud Alma 2 0 2 2
66 Germain Rochefort Bleuetière Senco Mistassini 2 0 2 2
Jim Desgagné Nicolas Harvey Chicoutimi 0 0 2 2
Hugues Desdrette Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 10 0 2 2
48 Joël Tremblay Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 0 2 2
Steeve Hobbs Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 6 0 2 2
7 Yannick Martel Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 0 2 2
21 David Lavoie Maltais Gendron Avocats Alma 6 0 2 2
2 Michel Brabant Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 0 0 2 2
44 Sébastien Lalonde Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 2 0 2 2
9 Steven Ricard Vincent Couture Montréal 0 1 0 1
25 Martial Tremblay Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 0 1
66 Jonathan Ouellet Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 0 1
74 Maxime Daneau Bar St-josef Valcartier 0 1 0 1
19 Brian Racette Les Spartiates Alma 0 1 0 1
76 Steeve Lévesque Les Spartiates Alma 6 1 0 1
91 Daniel Lapointe Autobus Robin Dolbeau 4 1 0 1
Maxime Desbiens Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 0 1 0 1
Félix Riverin Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 1 0 1
22 Dany Tremblay Nicolas Harvey Chicoutimi 6 1 0 1
25 Pierre-Luc Gilbert Nicolas Harvey Chicoutimi 2 1 0 1
7 Martin Lalancette Polair Plus St Félicien 2 1 0 1
8 Luis Arsenault Bar Chez Papy Chicoutimi 4 0 1 1
91 Marc Dallaire Bar Chez Papy Chicoutimi 4 0 1 1
99 Michel Voyer Devils Hot Rod J P & J L Alma 0 0 1 1
17 Dick Michaud Bar Le Campus Jonquère 4 0 1 1
4 Philippe Pronovost Vincent Couture Montréal 0 0 1 1
19 Marc Lepine Vincent Couture Montréal 0 0 1 1
11 Alex Filion Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 4 0 1 1
50 Marcel Toulouse Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 0 1 1
9 Alex Lévis Bar St-josef Valcartier 0 0 1 1
22 Luc Gagné Bar St-josef Valcartier 0 0 1 1
89 François Gariepy Bar St-josef Valcartier 2 0 1 1
Jean-François Ménard Môtel De Castille Roberval 6 0 1 1
4 Stephane Gagnon Bleuetière Senco Mistassini 2 0 1 1
Dany Tremblay Devils Hot Rod J P & J L Alma 0 0 1 1
24 Sébastien Bouchard Les Spartiates Alma 0 0 1 1
88 Patrice Villeneuve Les Spartiates Alma 0 0 1 1
82 Kaven Beaulieu Les Spartiates Alma 0 0 1 1
11 Tommy Laliberté Autobus Robin Dolbeau 4 0 1 1
22 Tim St-Pierre Autobus Robin Dolbeau 2 0 1 1
Francois Fleury Polair Plus St Félicien 2 0 1 1
4 Maxime Martel Philippe Beaulieu Lac Bouchette 0 0 1 1
16 Guillaume Beaulieu Philippe Beaulieu Lac Bouchette 4 0 1 1
8 Philippe Beaulieu Philippe Beaulieu Lac Bouchette 4 0 1 1
Vasyl Grebenko Bar Sacré Joe Alma 0 0 1 1
Nicolas Gagnon Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 0 1 1
96 Philippe Plourde Bar Sacré Joe Alma 0 0 1 1
55 Guillaume Lebrasseur Bar Sacré Joe Alma 0 0 1 1
97 Martin-Joël Cauchon Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 0 1 1
91 Éric Bouchard Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 8 0 1 1
16 Cédric Vézina Maltais Gendron Avocats Alma 0 0 1 1
44 Dany Morel Maltais Gendron Avocats Alma 6 0 1 1
Mathieu Desgagné Construction Guy Bonneau Mistassini 0 0 1 1
Rémy Pouliot Construction Guy Bonneau Mistassini 4 0 1 1
Christopher Gaudreault Autobus Robin Dolbeau 2 0 1 1
22 Alain Ouellet Polair Plus St Félicien 4 0 1 1
92 Guillaume Guay Bar Du Quai St Bruno 0 0 1 1
J D Tremblay Bar Le Crapaud Alma 0 0 1 1
J D Bouchard Bar Le Crapaud Alma 0 0 1 1
27 Jean-Philippe Sheehy Bar Chez Papy Chicoutimi 0 0 1 1

Gardiens de But

# Joueur Équipe PJ MIN BC %ARR PUN
29 Hugues Pelletier Les Constructions Ghyslain Bourgon Montréal 2 65 4 0
31 Jean-Michel Ouellet Philippe Beaulieu Lac Bouchette 3 90 13 0
13 Michael Turotte Jonathan Ouellet Métabetchouan-lac-à-la-croix 1 20 12 0
67 Jean-François Giroux Bar St-josef Valcartier 2 50 9 0
33 Carl Pelletier Maltais Gendron Avocats Alma 3 85 9 2
Maxime Bernard Bar Le Rond Point Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 60 10 0
Sylvain Bonneau Construction Guy Bonneau Mistassini 1 35 2 0
Mathieu Baribeau Les Spartiates Alma 2 55 13 0
69 Sébastien Boivin Bar Le Laser Chicoutimi 2 59 12 0
62 Mathieu Maltais Vincent Couture Montréal 2 60 5 0
Stephane Routhier Bleuetière Senco Mistassini 1 20 2 0
31 Sébastien Blais Nicolas Harvey Chicoutimi 2 58 5 0
1 Michel Hudon Nicolas Harvey Chicoutimi 1 30 3 0
1 Michel Vézina Bar Chez Papy Chicoutimi 1 30 2 0
Alexis Goulet-Gagnon Les Pogmothoin Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 60 7 0
92 Guillaume Guay Bar Du Quai St Bruno 2 55 4 0
Sébastien Tremblay Bar Sacré Joe Alma 4 125 15 0
Étienne St-Pierre Autobus Robin Dolbeau 3 76 19 0
Christian Desmeules Môtel De Castille Roberval 4 121 15 2
33 Éric Fradet Polair Plus St Félicien 2 59 6 0
Guillaume Duchesne Devils Hot Rod J P & J L Alma 2 60 9 0
Jean Pruneau Dépanneur Métabetchouan Métabetchouan-lac-à-la-croix 3 91 13 0
Maxime Boulanger Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 2 62 4 0
39 Alexis Goulet Ébénisterie Luc 2000 Métabetchouan-lac-à-la-croix 1 20 1 0
Dernière mise à jour: 2010-01-31 @ 18:19:24 EST