Carella Amos Bantam B

Stats 01 octobre 2008 - 31 mai 2009

Les statistiques des joueurs ne jouant pas dans l'équipe Carella Amos sont les points marqués contre Carella Amos seulement. Ce ne sont pas tous leurs points.

Pour voir les statistiques des punitions, cliquez sur ce lien:

http://cjoint.com/data/ciuEUsp38P_punitions_carella.xls

Le type "En séries" signifie les parties jouées en tournois.

Joueurs

# Joueur Équipe PUN B A PTS
11 Dearick Brouillette Carella Amos 22 21 14 35
44 Frédéric Turcotte Carella Amos 18 17 13 30
71 Olivier Costa Carella Amos 10 14 14 28
17 Alexandre Richard Carella Amos 22 18 9 27
19 Jessy Gagnon Carella Amos 14 11 10 21
16 Roderick Polson Carella Amos 6 4 10 14
96 Antony Corriveau Carella Amos 16 4 9 13
12 Olivier Roy Carella Amos 4 5 7 12
88 Marc-André Paquin Carella Amos 2 4 7 11
8 Nick Mowatt Centre Du Camion Amos 0 8 1 9
7 Jason-John McKenzie Carella Amos 4 3 4 7
8 Cédric Gélinas-Demers P. G. Bilodeau Amos 16 4 2 6
99 Charles Awashish Carella Amos 6 3 3 6
74 Daryl Piché P. G. Bilodeau Amos 8 3 2 5
9 Jérémie Morissette-Mercier Centre Du Camion Amos 4 1 4 5
2 Yan Ladouceur La Source Val-d'Or 2 4 0 4
87 Oliver Johnson P. G. Bilodeau Amos 4 2 2 4
12 Hubert Bourgeois Centre Du Camion Amos 0 2 2 4
11 Francis Desroches Centre Du Camion Amos 2 1 3 4
99 Jeff Bilodeau P. G. Bilodeau Amos 6 0 4 4
17 Vincent Boissé Centre Du Camion Amos 2 0 4 4
8 Cody Sirois La Source Val-d'Or 6 3 0 3
99 Marc-Antoine Germain Centre Du Camion Amos 2 2 1 3
88 Maxime Tessier Centre Du Camion Amos 4 0 3 3
46 Jean-Sébastien Tremblay P. G. Bilodeau Amos 2 2 0 2
19 Zachary Barnes-Chartré P. G. Bilodeau Amos 2 2 0 2
6 Jean-Phillipe St-Pierre-Roy P. G. Bilodeau Amos 4 2 0 2
74 Josiane Fortier Curves Amos 0 2 0 2
4 Pier-Olivier Deshaies La Source Val-d'Or 6 2 0 2
9 Jean-François Allaire La Source Val-d'Or 10 1 1 2
40 Olivier Grenier L'Équipeur Val-d'Or 0 1 1 2
66 William McGuire P. G. Bilodeau Amos 8 0 2 2
11 Ariane Veillette-Mercier Créations Dynamiques Amos 0 0 2 2
77 Charles Brien Centre Du Camion Amos 8 0 2 2
27 Élisabeth Lévesque (PE) Curves Amos 0 1 0 1
16 Danika Fontaine Kiwanis Lemieux Val-d'Or 0 1 0 1
99 Noamie Cananasso Créations Dynamiques Amos 2 1 0 1
20 Maxime Lincourt L'Équipeur Val-d'Or 0 1 0 1
10 Kessy Cananasso (PE) Créations Dynamiques Amos 0 1 0 1
16 Myriam Viens (PE) Créations Dynamiques Amos 0 1 0 1
99 Hugo Blanchette Boys Malartic 2 1 0 1
9 Étienne Corriveau (PE) Carella Amos 0 0 1 1
49 Claudia Turgeon-Desrochers Kiwanis Lemieux Val-d'Or 2 0 1 1
73 Sébastien Boucher La Source Val-d'Or 0 0 1 1
84 Laurie Plante Curves Amos 0 0 1 1
69 Carolane Bégin Curves Amos 0 0 1 1
18 Aldo Penosway La Source Val-d'Or 0 0 1 1
11 Émilie St-Laurent Curves Amos 2 0 1 1
16 Danny Papatie-Wabanonik La Source Val-d'Or 2 0 1 1
8 Joanie Brouillette Curves Amos 0 0 1 1
87 Mariève Périgny Créations Dynamiques Amos 0 0 1 1
22 Étienne St-Jean L'Équipeur Val-d'Or 0 0 1 1
71 Jennifer Picard Créations Dynamiques Amos 0 0 1 1
66 Marc-André Bégin Centre Du Camion Amos 0 0 1 1
55 Benjamin Veillette Centre Du Camion Amos 6 0 1 1
7 Kevin Vaillancourt-Roy Centre Du Camion Amos 0 0 1 1
27 Steven Landry Boys Malartic 2 0 1 1
10 Steven Chartrand Boys Malartic 2 0 1 1

Gardiens de But

# Joueur Équipe PJ MIN BC %ARR PUN
Dernière mise à jour: 2009-02-06 @ 14:13:13 EST