47e Tournoi National De Buckingham

Classement 23 février 2009 - 08 mars 2009

A

Équipe PJ G D N BP BC DIFF PERF FJEU PTS
Voisins Papineau 5 5 0 0 26 4 22.0 10.0 4 14.0
Ambassadeurs Gatineau 5 3 2 0 21 16 5.0 4.0 4 8.0
Pythons Verdun-LaSalle 3 1 2 0 5 16 -11.0 2.0 1 3.0
TGV Suroit 3 0 3 0 3 15 -12.0 0.0 2 2.0

B

Équipe PJ G D N BP BC DIFF PERF FJEU PTS
Pirates D.D.O. 4 2 1 1 12 10 2.0 5.0 3 8.0
Étoiles Beauval 4 2 2 0 9 7 2.0 4.0 3 7.0
Faucons Lac St-Louis 3 1 2 0 9 10 -1.0 2.0 3 5.0
Phoenix Trois-Lacs 3 0 2 1 5 12 -7.0 1.0 1 2.0
Dernière mise à jour: 2009-03-08 @ 22:39:46 EDT