47e Tournoi National De Buckingham

Stats February 23 2009 - March 08 2009

Player

# Player Team PIM G A PTS
10 Maxime Courchesne-Deslauriers Chevaliers Gatineau 0 4 2 6
4 Nickolas Davidson Sharks Masson-Angers 0 3 2 5
49 Alexis Galipeau Sharks Masson-Angers 4 3 2 5
27 Frédéric Bisson Kiwanis Val D'Or 0 0 4 4
17 Francis Rochon Sharks Masson-Angers 2 0 4 4
8 Xavier Lemoine Huskies H.R.S. 2 3 0 3
16 Nicholas Courchesne-Deslauriers Chevaliers Gatineau 0 2 1 3
58 Raphael Carle Sharks Masson-Angers 0 2 1 3
24 Danic Blais Sharks Masson-Angers 0 2 1 3
87 Noah Boisvenu Chevaliers Gatineau 2 1 2 3
27 Patrick Lavoie Chevaliers Gatineau 4 1 2 3
4 Raymond Larocque Chevaliers Gatineau 0 1 2 3
68 Simon Pelletier Kiwanis Val D'Or 0 2 0 2
3 Alex Gauthier Sharks Masson-Angers 6 1 1 2
9 Frédérick Cyr Titans Gatineau 0 1 1 2
10 Alex Larose Castors Buckingham 0 1 1 2
77 Gabriel Poirier Chevaliers Gatineau 0 1 1 2
48 Mathieu Périard Chevaliers Gatineau 10 1 1 2
66 Xavier Dagenais-Chabot Chevaliers Gatineau 2 0 2 2
12 Jessy Lavigne Chevaliers Gatineau 0 0 2 2
11 Zachary Allard Huskies H.R.S. 0 0 2 2
87 Simon Labelle Titans Gatineau 0 1 0 1
48 Antoine Roy-Lauzon Titans Gatineau 2 1 0 1
37 Étienne Groleau Kiwanis Val D'Or 0 1 0 1
17 Marc-Olivier Lévesque Kiwanis Val D'Or 0 1 0 1
71 Frédéric Turgeon Kiwanis Val D'Or 0 1 0 1
5 Alexandre Poulin Castors Buckingham 2 1 0 1
11 Alex Pétrin Sharks Masson-Angers 4 1 0 1
2 Zachary Lepage Sharks Masson-Angers 0 0 1 1
71 Vincent Hotte Titans Gatineau 0 0 1 1
51 Grayson Poucachiche Kiwanis Val D'Or 4 0 1 1
6 Keven Tremblay Castors Buckingham 0 0 1 1
2 Kyle Roy Castors Buckingham 0 0 1 1
71 Kevin Paquette Chevaliers Gatineau 6 0 1 1
15 Thomas McAdams Huskies H.R.S. 0 0 1 1
50 Jasmin Chartrand Sharks Masson-Angers 2 0 1 1
30 Étienne Plouffe Sharks Masson-Angers 0 0 1 1

Goalies

# Player Team GP MIN GA Saved% PIM
Last Update: 2009-03-08 @ 22:39:46 EDT