Tournoi National Pee-Wee Val d'Or 2006

Stats November 23 2006 - November 26 2006

Player

# Player Team PIM G A PTS
77 Mathiew Poucachiche Kiwanis Val dOr 2 3 6 9
10 Steven Babin Kiwanis Val dOr 0 4 4 8
38 Francis Beaudin Éperviers Valleyfield 2 4 4 8
77 Sony Trudeau Weedman Rouyn-Noranda 2 5 2 7
91 Jordan Rabbitskin Wings Waskaganish 0 5 1 6
87 Christopher Hester Wings Waskaganish 0 4 2 6
10 Jonathan Melançon Intersport Abitibi-Ouest 0 4 1 5
44 Francis Deschênes Weedman Rouyn-Noranda 0 3 2 5
10 Jérémy Audet Jimlie Amos 0 3 2 5
14 Vince Mcleod Wings Waskaganish 4 2 3 5
99 Samuel Parent Weedman Rouyn-Noranda 6 2 3 5
11 Antoine Durocher Hébert Weedman Rouyn-Noranda 2 3 1 4
8 Yannick Laliberté Promutuel Rouyn-Noranda 0 3 1 4
26 Mélissa Galarneau Rebelles Rouyn-Noranda 0 3 1 4
77 Christopher Wilde Mapachee Jimlie Amos 2 2 2 4
19 Ronald Thiffault Kiwanis Val dOr 6 2 2 4
33 Jérôme Mallet Éperviers Valleyfield 0 0 4 4
8 Jean-Philippe Tremblay Intersport Abitibi-Ouest 0 0 4 4
18 Sabrina Juteau Rebelles Rouyn-Noranda 2 3 0 3
26 Mathieu Bilodeau Weedman Rouyn-Noranda 2 2 1 3
88 Chloé Therrien Rebelles Rouyn-Noranda 0 2 1 3
55 Nicolas Roy-Fréchette Kiwanis Val dOr 2 2 1 3
34 Maxime Fortier Éperviers Valleyfield 2 2 1 3
3 Jason Baril Canadian Tire Amos 0 2 1 3
10 Maxime Lachaine Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 0 2 1 3
2 Yves Couture Groupe Financier Massé Val dOr 2 1 2 3
55 Shawn Blueboy Wings Waskaganish 2 1 2 3
15 Mickaël Brisebois Rebels Rivière Rouge 0 1 2 3
9 Violaine Houle Rebelles Rouyn-Noranda 2 1 2 3
43 Jean-Philippe Harton Éperviers Valleyfield 0 1 2 3
35 Olivier Mcsween Éperviers Valleyfield 0 1 2 3
4 Alexis Lapointe Ouimet Promutuel Rouyn-Noranda 0 0 3 3
66 Jean-Philippe Roy Jimlie Amos 0 0 3 3
40 Arnaud Gendron Dumouchel Éperviers Valleyfield 2 0 3 3
9 Ken Gougeon Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 2 0 3 3
11 Maxime Tessier Canadian Tire Amos 2 2 0 2
11 Marc Labbé Groupe Financier Massé Val dOr 0 2 0 2
10 Nicholas Paquin Promutuel Rouyn-Noranda 2 2 0 2
88 Alexandre Richard Jimlie Amos 4 2 0 2
73 Karl Labrèche Kiwanis Val dOr 2 2 0 2
39 Chad-Anthony Trentin Éperviers Valleyfield 0 2 0 2
77 William Beaudry Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 0 2 0 2
20 Keven Martel Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 3 2 0 2
25 Marc-André Bisson Rebels Rivière Rouge 2 1 1 2
22 Jonethan kistabish Jimlie Amos 0 1 1 2
11 Florent Benoît Pépin Kiwanis Val dOr 0 1 1 2
45 Marc-Étienne Laniel Éperviers Valleyfield 0 1 1 2
99 Dérek Casani Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 0 1 1 2
15 Anthony Beaulieu Petit Intersport Abitibi-Ouest 0 1 1 2
49 Alex Fleury Weedman Rouyn-Noranda 2 0 2 2
10 Jimmy Larouche Weedman Rouyn-Noranda 4 0 2 2
89 Curtis Diamond Wings Waskaganish 4 0 2 2
27 Ludevick Falardeau Rebels Rivière Rouge 2 0 2 2
11 Charles Antoine Lortie Promutuel Rouyn-Noranda 0 0 2 2
66 David Boutin Kiwanis Val dOr 0 0 2 2
26 Arneau Benoît Pépin Kiwanis Val dOr 2 0 2 2
22 Yoan Lacoursière Kiwanis Val dOr 4 0 2 2
14 Steven Morin Canadian Tire Amos 2 1 0 1
3 Alex Gaudreault Groupe Financier Massé Val dOr 0 1 0 1
87 Nicolas Barrette Groupe Financier Massé Val dOr 0 1 0 1
15 Jonathan Gagné Groupe Financier Massé Val dOr 0 1 0 1
7 Samuel Courtemanche Rochon Rebels Rivière Rouge 0 1 0 1
3 Lucas Giguère Rebels Rivière Rouge 2 1 0 1
10 JOshua Desjardins Rebels Rivière Rouge 2 1 0 1
18 Alexandre Gauthier Promutuel Rouyn-Noranda 0 1 0 1
21 Jonathan Sayeur Jimlie Amos 6 1 0 1
14 Carl Gagnon Intersport Abitibi-Ouest 0 1 0 1
11 Hugo Bellemare Marcil Intersport Abitibi-Ouest 0 1 0 1
27 Jessy Joly Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 0 1 0 1
2 Michael Mercier Intersport Abitibi-Ouest 0 1 0 1
12 Olivier Costa Canadian Tire Amos 2 0 1 1
55 Marc-André Plante Weedman Rouyn-Noranda 0 0 1 1
15 Christian Boutin Canadian Tire Amos 0 0 1 1
22 Alex Godbout Groupe Financier Massé Val dOr 4 0 1 1
88 Clinton Hester Wings Waskaganish 6 0 1 1
68 Alfred Gilpin Wings Waskaganish 2 0 1 1
52 Gabriel Rademaker Rebels Rivière Rouge 2 0 1 1
14 Frédéric Bouchard Promutuel Rouyn-Noranda 0 0 1 1
6 Alexandre Marquis Guimont Promutuel Rouyn-Noranda 2 0 1 1
2 Christopher Manseau Promutuel Rouyn-Noranda 2 0 1 1
15 Christine Gauthier Rebelles Rouyn-Noranda 2 0 1 1
5 Annabelle Blais Rebelles Rouyn-Noranda 12 0 1 1
2 Audrey-Ann Boutour Rebelles Rouyn-Noranda 0 0 1 1
33 Frédérique Lefebvre Lavoie Rebelles Rouyn-Noranda 0 0 1 1
71 Patrick Roberge Kiwanis Val dOr 0 0 1 1
21 William Girouard Kiwanis Val dOr 4 0 1 1
17 Jonathan Lacoursière Kiwanis Val dOr 0 0 1 1
16 Jason St-Germain Kiwanis Val dOr 4 0 1 1
42 Gabriel Dubois Éperviers Valleyfield 2 0 1 1
32 Jacob Michaud Éperviers Valleyfield 2 0 1 1
4 Steven Blanchette Canadian Tire Amos 0 0 1 1
16 Jean-Philippe Fournier Intersport Abitibi-Ouest 6 0 1 1
12 Alexis Lapierre Intersport Abitibi-Ouest 4 0 1 1
44 Mathieu Hinse Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 2 0 1 1
41 Simon Lefevre Pétrole des Draveurs Mont-Laurier 0 0 1 1
4 Maxime Gauthier Intersport Abitibi-Ouest 2 0 1 1
71 Adam Bilodeau Weedman Rouyn-Noranda 2 0 1 1

Goalies

# Player Team GP MIN GA Saved% PIM
Last Update: